Kina REJSEMÅL
 
Nedbør i mm (Gennemsnitlig)
By Højde
(m.o.h.)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
København 4 40 20 30 40 40 45 57 55 53 47 52 47
Beijing 54 4 5 8 17 35 78 243 141 58 16 11 3
Chengde 370 0 0 10 20 30 70 170 140 30 20 0 0
Chengdu 507 0 10 20 40 80 100 240 250 120 40 10 0
Chongqing 350 17 21 38 97 146 182 142 120 148 109 49 21
Datong 1.068 0 0 0 10 30 40 100 80 40 20 0 0
Emei 3.137 - - - - - - - - - - - -
Golmud 2.849 - - - - - - - - - - - -
Guilin 156 55 86 129 263 334 320 206 168 72 93 81 47
Hongkong 24 30 60 70 133 332 479 286 415 364 33 46 17
De Gule Bjerge 142 40 70 100 180 190 210 140 80 70 80 40 40
Kashgar 1.291 15 3 13 5 8 5 10 8 3 3 5 8
Kunming 1.891 3 18 21 31 99 192 214 220 161 95 31 11
Lhasa 3.595 0 13 8 5 25 63 122 89 66 13 2 0
Lijiang 2.393 0 0 10 10 50 160 240 210 140 70 10 0
Shanghai 7 49 62 85 91 96 177 148 139 132 74 53 38
Taxkorgan 3.158 - - - - - - - - - - - -
Turpan 29 - - - - - - - - - - - -
Wuhan 22 34 57 92 134 151 212 151 132 84 89 58 28
Xian 398 5 11 23 41 58 49 89 97 116 57 24 8
Shigatse 3.717 - - - - - - - - - - - -
Yichang 70 20 30 50 100 120 150 220 180 100 70 30 10
By Højde
(m.o.h.)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

> Se kort

 
 
Site design OTR Interactive